Overordnet nøgletal
Overordnet nøgletal for BoardPartner.dk
| Emne: | I dag:* | I går: | Seneste 7 dage: | Denne måned: | Sidste måned: | År til dato: |
| Antal besøgende (unikke) | 2 | 41 | 251 | 471 | 129 | 569 |
| Antal NYE besøgende | 3 | 130 | 520 | 905 | 872 | 1.500 |
| Bounce rate (Ser kun een side) | 50,0% | 44,9% | 54,1% | 51,6% | 51,6% | 55,0% |
| Average Pages per Session (Depth of a Visit) | Total pageviews / Total sessions | 2.88 | 2.14 | 2.00 | 9.41 | 3.01 |
| Average Pages per Unique Visitor (Total Human Value) | Total pageviews / Unique visitors | 3.44 | 2.41 | 2.16 | 14.15 | 3.45 |
| Antal download links afsendt | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 10 |
| Antal nye abonnenter | 0 | 0 | 7 | 12 | 3 | 15 |
| Ialt antal nye mail subscribers | Ca. 0 | Ca. 0 | Ca. 9 | Ca. 21 | Ca. 4 | I alt i databasen: 1.993 |
For et præcist antal mail subscribers skal nye MailPoet subscribers sættes til ‘bekræftet’ i MailPoet databasen.
* Kolonnen idag tæller ikke med i de andre kolonner før dagen er omme. Idag tabellen er ca. 3 timer forsinket.
Top 10 Referrers
Hvor kommer de besøgende fra?
Top 10 kilder til besøgende
| I dag* | I går | Seneste 7 dage | Denne måned | Sidste måned | År til dato | |
|
|
|
|
|
|
Performance
Top 10 kilder til besøgende
| Emne: | I dag* | I går | Seneste 7 dage: | Denne måned: | Sidste måned: | År til dato: |
| Visninger af Registrerings siden: | 1 | 2 | 27 | 49 | 9 | 58 |
| Antal Links & Registeringer: | 0 | 0 | 9 | 21 | 4 | 25 |
| Click trough: | 0.00% | 0.00% | 33.33% | 42.86% | 44.44% | 43.10% |
| – Bestyrelsesrapporten | 0.00% | 0.00% | 6.90% | 13.21% | 14.29% | 13.33% |
| – 7 Gode Vaner | 0.00% | 0.00% | 5.56% | 6.25% | 0.00% | 5.56% |
| – Honorar beregneren | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 275.00% | 1110.00% |
| – Benchmark | ||||||
| – Årshjul | ||||||
| – Risiko | ||||||
| – Evaluering |
* Kolonnen idag tæller ikke med i de andre kolonner før dagen er omme. Idag tabellen er ca. 3 timer forsinket.
Click trough rate for de enkelte rapporter/værktøjer måles som links eller registreringer / antal intro side visninger.
Side visninger
Antal side visninger af de vigtigste sider
og undersider
| Emne: | I dag:* | I går: | Seneste 7 dage: | Denne måned: | Sidste måned: | År til dato: |
| Samlet antal sidevisninger | 3 | 141 | 606 | 1.018 | 1.825 | 1.962 |
| Forsiden: | 0 | 23 | 194 | 166 | 28 | 194 |
| Netværk: | 0 | 13 | 72 | 55 | 17 | 72 |
| – Bliv Partner | 0 | 11 | 23 | 32 | 5 | 37 |
| Kompetencer: | 1 | 16 | 41 | 69 | 22 | 91 |
| – Antal partner profil visninger | 1 | 18 | 66 | 113 | 18 | 131 |
| Viden: | 0 | 10 | 25 | 35 | 8 | 43 |
| – Bestyrelsesrapporten (Intro side) | 0 | 2 | 29 | 53 | 7 | 60 |
| – 7 Gode Bestyrelsesvaner (Intro side) | 0 | 4 | 18 | 32 | 4 | 36 |
| Værktøjer: | 0 | 7 | 26 | 42 | 22 | 64 |
| – Honorar beregneren (Intro side) | 0 | 0 | 6 | 12 | 8 | 20 |
| – Benchmark (Intro side) | 0 | 3 | 16 | 31 | 2 | 33 |
| – Årshjul (Intro side) | 0 | 0 | 7 | 14 | 6 | 20 |
| – Risiko (Intro side) | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 10 |
| – Evaluering (Intro side) | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 | 7 |
| Presseomtale: | 0 | 4 | 6 | 9 | 3 | 12 |
* Kolonnen idag tæller ikke med i de andre kolonner før dagen er omme. Idag tabellen er ca. 3 timer forsinket.
Download
Antal downloads / anvendelse af de vigtigste værktøjer
(Ved at sammenligne disse tal med ovenstående
kan man udregne frafalg’s procent)
| Emne: | I dag* | I går | Seneste 7 dage: | Denne måned: | Sidste måned: | År til dato: |
| Viden: | ||||||
| – Bestyrelses rapporten 2026 (Request) | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 8 |
| LinkedIn klik til Bestyrelsesrapporten 2026 | 0 | |||||
| – 7 Gode Bestyrelsesvaner 2025 (Request) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| LinkedIn klik til 7 Gode vaner | 0 | |||||
| Værktøjer: | ||||||
| – Honorar beregneren (beregninger) | 0 | 0 | 3 | 6 | 22 | 222 |
| – Benchmark (beregninger) | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 35 |
| – Årshjul (Request) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Risiko (Request) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| – Evaluering (Request) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Kolonnen idag tæller ikke med i de andre kolonner før dagen er omme. Idag tabellen er ca. 3 timer forsinket.